<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Der Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 Test	</title>
	<atom:link href="https://rubenschaefer.com/tamron-70-200mm-g2-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rubenschaefer.com/tamron-70-200mm-g2-test</link>
	<description>Infos über Journalismus, PR und Imaging</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2020 09:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: rubenschaefer		</title>
		<link>https://rubenschaefer.com/tamron-70-200mm-g2-test#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[rubenschaefer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 09:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rubenschaefer.com/?p=1349#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://rubenschaefer.com/tamron-70-200mm-g2-test#comment-326&quot;&gt;Bernadette&lt;/a&gt;.

Die Mark IV, also 30MP :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://rubenschaefer.com/tamron-70-200mm-g2-test#comment-326">Bernadette</a>.</p>
<p>Die Mark IV, also 30MP 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bernadette		</title>
		<link>https://rubenschaefer.com/tamron-70-200mm-g2-test#comment-326</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernadette]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 08:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rubenschaefer.com/?p=1349#comment-326</guid>

					<description><![CDATA[Was ist im Artikel eine aktuelle Canon 5D? 24 MP? 30 MP? Ich finde es immer wieder interessant bei Objektivtests, wenn der verwendete Body z.B. 20 MP Auflösung bringt und man selbst einen höher auflösenden Body besitzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist im Artikel eine aktuelle Canon 5D? 24 MP? 30 MP? Ich finde es immer wieder interessant bei Objektivtests, wenn der verwendete Body z.B. 20 MP Auflösung bringt und man selbst einen höher auflösenden Body besitzt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: rubenschaefer		</title>
		<link>https://rubenschaefer.com/tamron-70-200mm-g2-test#comment-324</link>

		<dc:creator><![CDATA[rubenschaefer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 09:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rubenschaefer.com/?p=1349#comment-324</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://rubenschaefer.com/tamron-70-200mm-g2-test#comment-323&quot;&gt;Christian&lt;/a&gt;.

Vom G2 aus 2017 :) habe den Text schon vor einiger Zeit geschrieben aber jetzt erst veröffentlicht. Habe mein G2 aber immer noch permanent im Einsatz!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://rubenschaefer.com/tamron-70-200mm-g2-test#comment-323">Christian</a>.</p>
<p>Vom G2 aus 2017 🙂 habe den Text schon vor einiger Zeit geschrieben aber jetzt erst veröffentlicht. Habe mein G2 aber immer noch permanent im Einsatz!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>https://rubenschaefer.com/tamron-70-200mm-g2-test#comment-323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 13:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rubenschaefer.com/?p=1349#comment-323</guid>

					<description><![CDATA[Gibt es denn.schin wieder ein neues Tamron oder berichten Sie von dem G2 aus dem Jahre 2017?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es denn.schin wieder ein neues Tamron oder berichten Sie von dem G2 aus dem Jahre 2017?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
